Đang truy cập : 5
Hôm nay : 934
Tháng hiện tại : 4775
Tổng lượt truy cập : 968968
MÃ MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 10 | 210 | 106 | 88 | 16 | |
MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 3 | 24 | 3 | |
MH04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2 | 45 | 28 | 13 | 4 | |
MH05 | Tin học | 1 | 30 | 13 | 15 | 2 | |
MH06 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 | |
II | Học kiến thức văn hóa bổ trợ (Có biểu chi tiết riêng) | 15 | 250 | 206 | 40 | 4 | |
III | Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc | 31 | 855 | 147 | 695 | 13 | |
III.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 7 | 150 | 57 | 90 | 3 | |
MH07 | Vẽ kỹ thuật cơ khí, dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 4 | 90 | 28 | 60 | 2 | |
MH08 | Vật liệu cơ khí và kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động | 3 | 60 | 29 | 30 | 1 | |
III.2 | Các môn học, mô đun chuyên ngành | 24 | 705 | 90 | 605 | 10 | |
MĐ09 | Chế tạo và gá lắp phôi hàn | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 | |
MĐ10 | Hàn hồ quang tay cơ bản | 4 | 105 | 15 | 88 | 2 | |
MĐ11 | Hàn hồ quang tay nâng cao | 3 | 75 | 15 | 59 | 1 | |
MĐ12 | Hàn MIG/MAG cơ bản | 3 | 75 | 15 | 59 | 1 | |
MĐ13 | Hàn MIG/MAG nâng cao | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
MĐ14 | Hàn TIG | 3 | 75 | 15 | 59 | 1 | |
MH15 | Thực tập sản xuất | 5 | 225 | 223 | 2 | ||
IV | Tên môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học mô đun) | 4 | 90 | 30 | 58 | 2 | |
MĐ16 | Hàn khí | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
MĐ17 | Hàn đắp | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
MĐ18 | Hàn vẩy | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
MĐ19 | Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
Tổng cộng | 60 | 1405 | 489 | 881 | 35 | ||
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình | |||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn